<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiere &#8211; IMF ENGINEERING Srl</title>
	<atom:link href="https://www.imfeng.eu/it/category/fiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imfeng.eu/it</link>
	<description>TECNOLOGIE D&#039;AVANGUARDIA PER LA VERNICIATURA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 16:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.17</generator>

<image>
	<url>https://www.imfeng.eu/it/wp-content/uploads/2025/03/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>Fiere &#8211; IMF ENGINEERING Srl</title>
	<link>https://www.imfeng.eu/it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurobrake 2026 &#124; Mainz, Germania &#124; Il nostro report dal campo.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/eurobrake-2026-mainz-germania-il-nostro-report-dal-campo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurobrake-2026-mainz-germania-il-nostro-report-dal-campo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brake Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[Giorni intensi, padiglioni animati, un ecosistema industriale che si è ritrovato in Germania per fare il punto su una delle transizioni più complesse del settore automotive: frenatura, materiali e sostenibilità. Il contesto. Nutrita presenza di espositori e visitatori internazionali. Buona rappresentanza orientale, seppur parzialmente distratta dalla quasi contemporanea China Brake Annual Conference and Exhibition, che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Giorni intensi, padiglioni animati, un ecosistema industriale che si è ritrovato in Germania per fare il punto su una delle transizioni più complesse del settore automotive: frenatura, materiali e sostenibilità.</p>
<p>Il contesto. Nutrita presenza di espositori e visitatori internazionali. Buona rappresentanza orientale, seppur parzialmente distratta dalla quasi contemporanea China Brake Annual Conference and Exhibition, che ha inevitabilmente spostato parte degli interessi.</p>
<p>I temi dominanti. L&#8217;Europa conferma la propria vocazione verso innovazione e sostenibilità. Il focus principale? L&#8217;Euro 7 e le implicazioni su materiali da attrito e componenti per contenere le emissioni di polveri diffuse. Pastiglie freno, dischi, materiali avanzati: l&#8217;intera catena del valore si muove nella stessa direzione.</p>
<p>La sensazione condivisa tra gli operatori è chiara: il mercato europeo si incontra. Il networking c&#8217;è, le conversazioni sono di sostanza, la resilienza è concreta.</p>
<p>Noi di IMF Engineering ci siamo, come sempre, portando il nostro contributo su materiali, performance, innovazione e sostenibilità. Negli impianti industriali di trattamento termico e verniciatura delle pastiglie freno, non ci fermiamo.</p>
<p>📅 Eurobrake 2027, Barcellona. Ci vediamo lì.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📍Eurobrake 2026 &#124; 1-3 Giugno &#124; Mainz, Germany &#124; Booth 38</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/%f0%9f%93%8deurobrake-2026-1-3-giugno-mainz-germany-booth-38/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%2593%258deurobrake-2026-1-3-giugno-mainz-germany-booth-38</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brake Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[Saremo presenti alla fiera di riferimento per il settore freni, un&#8217;occasione imperdibile per aggiornarsi sulle ultime tendenze, confrontarsi con i player del mercato e costruire nuove relazioni. Un settore in continua evoluzione, che seguiamo da vicino ogni giorno. Stay tuned: presto condivideremo qualcosa di interessante su ciò che stiamo sviluppando in questo ambito. &#160; @Eurobrake [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Saremo presenti alla fiera di riferimento per il settore freni, un&#8217;occasione imperdibile per aggiornarsi sulle ultime tendenze, confrontarsi con i player del mercato e costruire nuove relazioni.</p>
<p>Un settore in continua evoluzione, che seguiamo da vicino ogni giorno.</p>
<p>Stay tuned: presto condivideremo qualcosa di interessante su ciò che stiamo sviluppando in questo ambito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><a href="https://events.fisita.com/event/98d2f70a-4bd1-44c1-bdea-3b2dc9633660/home" target="_blank" rel="noopener">@Eurobrake 2026</a></h5>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cina avanzata è realtà. Siamo pronti.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/la-cina-avanzata-e-realta-siamo-pronti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cina-avanzata-e-realta-siamo-pronti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 18:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brake Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2343</guid>

					<description><![CDATA[Siamo tornati dal CFSMA, 28th International Exhibition di Fuzhou con conferme importanti e progetti concreti. Per IMF Engineering era la prima partecipazione a questo evento, e il bilancio parla chiaro. 🔹 Fiera di livello internazionale, dinamica e ben strutturata: molti visitatori professionali in tre giorni, espositori e partecipanti da diversi paesi. Un ecosistema industriale completo, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo tornati dal <strong>CFSMA, 28th International Exhibition</strong> di Fuzhou con conferme importanti e progetti concreti. Per IMF Engineering era la prima partecipazione a questo evento, e il bilancio parla chiaro.</p>
<p><strong>🔹</strong><strong> Fiera di livello internazionale</strong>, dinamica e ben strutturata: molti visitatori professionali in tre giorni, espositori e partecipanti da diversi paesi. Un ecosistema industriale completo, un&#8217;atmosfera propositiva, interlocutori di valore.</p>
<p>🔹 <strong>Il mercato cinese esprime standard produttivi e tecnologici di riferimento globale.</strong> Il comparto automotive è allineato con le aspettative di chi opera a livello internazionale: veicoli elettrici con finiture di pregio e prezzi competitivi, ammiraglie e SUV con standard premium, una transizione elettrica capillare che attraversa ogni segmento, dalle city car ai veicoli commerciali leggeri. Un’offerta matura, con una direzione chiara.</p>
<p>🔹 <strong>I nostri clienti in Cina sono un benchmark di prima classe</strong>: automazione avanzata, tracciabilità totale del flusso di produzione, qualità esecutiva che si confronta con i migliori siti europei. La nostra presenza è stata riconosciuta e apprezzata da realtà leader del settore.</p>
<p>🔹 <strong>L’approccio è collaborativo e orientato alla crescita</strong>. C&#8217;è spazio per partnership solide, costruite su competenze reciproche. Diverse imprese hanno espresso interesse concreto verso IMF Engineering, e noi siamo strutturati per rispondere a una domanda sofisticata.</p>
<p>Siamo già operativi: relazioni in corso, opportunità in fase di approfondimento, agenda piena. E stiamo già programmando la prossima edizione CFSMA: la continuità, in questo mercato, è parte della strategia.</p>
<p>📍 Prossima tappa:<strong><a href="https://events.fisita.com/event/98d2f70a-4bd1-44c1-bdea-3b2dc9633660/home" target="_blank" rel="noopener"> Eurobrake</a> | 1–3 giugno |Mainz, Germania.</strong> Vi aspettiamo al <strong>booth 38</strong>: ci sarà l&#8217;occasione per incontrarci e dare concretezza ai progetti avviati.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saremo presenti a CFSMA &#124; Fuzhou &#124; 10–12 Maggio</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/saremo-presenti-a-cfsma-fuzhou-10-12-maggio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saremo-presenti-a-cfsma-fuzhou-10-12-maggio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brake Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[Scopri le soluzioni IMF Engineering per linee produttive più efficienti: trattamenti termici uniformi per pastiglie freno, verniciatura a polvere ottimizzata e linee integrate. Obiettivo: meno scarti, OEE migliore, risparmio energetico. 📍 Stand W56]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Scopri le soluzioni IMF Engineering per linee produttive più efficienti: trattamenti termici uniformi per pastiglie freno, verniciatura a polvere ottimizzata e linee integrate. Obiettivo: meno scarti, OEE migliore, risparmio energetico.<br />
📍 Stand W56</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10–12 Maggio &#124; Cina &#124; Fuzhou Strait International Conference and Exhibition Center.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/10-12-maggio-cina-fuzhou-strait-international-conference-and-exhibition-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-12-maggio-cina-fuzhou-strait-international-conference-and-exhibition-center</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brake Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[Saremo presenti al CFSMA, l’International Friction &#38; Sealing Materials Exhibition, importante punto di riferimento in Asia per tecnologie e processi nel friction. Il settore sta convergendo verso: linee completamente automatizzate e data-driven, nuovi materiali, che richiedono processi più controllati, pressione su costi, scarti ed efficienza energetica. In questo scenario, IMF Engineering presenta soluzioni industriali per: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Saremo presenti al <a href="https://en.cfsma.org.cn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>CFSMA</strong></a>, l’International Friction &amp; Sealing Materials Exhibition, importante punto di riferimento in Asia per tecnologie e processi nel friction. Il settore sta convergendo verso:</p>
<ul>
<li>linee completamente automatizzate e data-driven,</li>
<li>nuovi materiali, che richiedono processi più controllati,</li>
<li>pressione su costi, scarti ed efficienza energetica.</li>
</ul>
<p>In questo scenario, <strong>IMF Engineering</strong> presenta soluzioni industriali per:<br />
-trattamenti termici e superficiali ad alta uniformità, con controllo dei parametri e minore variabilità di processo;<br />
-linee ad alta efficienza di verniciatura industriale a polvere, per l’ottimizzazione del consumo di vernice e riduzione dell’overspray;<br />
-integrazione di linea per ridurre handling, scarti e tempi del ciclo di produzione.</p>
<p>Obiettivo: riduzione degli sprechi, migliore OEE (Overall Equipment Effectivness) e saving energetico misurabile.</p>
<p>📍 Stand W56, 10–12 Maggio | Contattaci per pianificare un meeting</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PaintExpo 2026: punto d’incontro dell’eccellenza nella verniciatura industriale.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/paintexpo-2026-punto-dincontro-delleccellenza-nella-verniciatura-industriale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paintexpo-2026-punto-dincontro-delleccellenza-nella-verniciatura-industriale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aluminium packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brake Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Steel packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Wheels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2322</guid>

					<description><![CDATA[Abbiamo visitato PaintExpo e l’esperienza è stata davvero positiva: una fiera vivace, ben organizzata e con un’ottima vivibilità, nonostante la grande affluenza. Abbiamo avuto modo di sviluppare numerosi contatti nel mondo della verniciatura industriale, respirando un forte entusiasmo per le nuove tecniche e le innovazioni che stanno trasformando il settore. La verniciatura si conferma un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo visitato <a href="https://www.paintexpo.de/en/" target="_blank" rel="noopener">PaintExpo</a> e l’esperienza è stata davvero positiva: una fiera vivace, ben organizzata e con un’ottima vivibilità, nonostante la grande affluenza.</p>
<p>Abbiamo avuto modo di sviluppare numerosi contatti nel mondo della verniciatura industriale, respirando un forte entusiasmo per le nuove tecniche e le innovazioni che stanno trasformando il settore. La verniciatura si conferma un ambito ricco di possibilità e soluzioni, capace di adattarsi ad esigenze ed applicazioni industriali diverse. Un contesto altamente trasversale, con applicazioni che spaziano tra diversi ambiti industriali e, nel nostro caso, in particolare quello di automotive e packaging rigido, in alluminio e in acciaio.</p>
<p>Significativa la presenza di produttori tedeschi, come prevedibile, ma anche una partecipazione internazionale molto ampia, a conferma della rilevanza globale dell’evento. Un’occasione preziosa di confronto, aggiornamento e networking.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dietro ogni contenitore metallico c’è molto più di quanto si vede.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/dietro-ogni-contenitore-metallico-ce-molto-piu-di-quanto-si-vede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dietro-ogni-contenitore-metallico-ce-molto-piu-di-quanto-si-vede</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aluminium packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Steel packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[Dietro ogni contenitore metallico c’è tecnologia, ricerca e una continua evoluzione verso processi più efficienti e sostenibili. È qui che entra in gioco IMF Engineering. Da anni affianchiamo i nostri clienti nello sviluppo di impianti industriali per la produzione, il trattamento e la finitura del packaging metallico, trasformando esigenze complesse in soluzioni concrete e innovative. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dietro ogni contenitore metallico c’è tecnologia, ricerca e una continua evoluzione verso processi più efficienti e sostenibili.</p>
<p>È qui che entra in gioco IMF Engineering.</p>
<p>Da anni affianchiamo i nostri clienti nello sviluppo di impianti industriali per la produzione, il trattamento e la finitura del packaging metallico, trasformando esigenze complesse in soluzioni concrete e innovative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Siamo altamente specializzati nella produzione di impianti industriali di verniciatura per fusti in acciaio, sia per il rivestimento interno che esterno, comprese cabine di verniciatura e forni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel settore dell’alluminio, sviluppiamo tecnologie innovative per il packaging, tra cui bombole aerosol, tubetti flessibili e piccoli contenitori, supportando anche le linee di produzione grazie a una stretta collaborazione con partner strategici lungo tutta la filiera. @<a href="https://www.netech-italia.it/" target="_blank" rel="noopener">Netech-Italia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innovazione, qualità e sostenibilità guidano ogni nostra soluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.metpack.de/market-leader/" target="_blank" rel="noopener">Metpack 2026</a> | 5-8 Maggio | Ci incontriamo ad Essen</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADF Paris 2026: trend, innovazione e opportunità nel packaging aerosol</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/adf-paris-2026-trend-innovazione-e-opportunita-nel-packaging-aerosol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adf-paris-2026-trend-innovazione-e-opportunita-nel-packaging-aerosol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aluminium packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[ADF Paris 2026 si è appena concluso e in IMF Engineering abbiamo riflettuto su un evento intenso e gratificante. Come uno dei tre partner di @Netech-Italia abbiamo incontrato clienti e prospect, condividendo applicazioni concrete e insight sui mercati in evoluzione. Il settore aerosol è solido ma con crescite disomogenee tra i vari segmenti. Cosmetica e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ADF Paris 2026 si è appena concluso e in IMF Engineering abbiamo riflettuto su un evento intenso e gratificante. Come uno dei tre partner di <a href="https://www.netech-italia.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>@Netech</strong><strong>-Italia</strong></a> abbiamo incontrato clienti e prospect, condividendo applicazioni concrete e insight sui mercati in evoluzione.</p>
<p>Il settore aerosol è solido ma con crescite disomogenee tra i vari segmenti. Cosmetica e cura della persona guidano: deodoranti, lacche e mousse beneficiano di una domanda sostenuta e di un chiaro spostamento verso l&#8217;estetica premium. La cura della casa è stabile, mentre i segmenti industriale e automotive navigano in un mare più complesso e incerto. Il farmaceutico prosegue il suo andamento costante.</p>
<p>Uno sviluppo degno di nota è quello del segmento delle bombole in alluminio, che sta conquistando quote di mercato dove sostenibilità e appeal premium diventano fattori sempre più decisivi. Anche le bombole monoblocco guadagnano terreno, grazie a estetica, qualità grafica e riciclabilità dell’alluminio, fattori sempre più decisivi per il consumatore finale.</p>
<p>Marco Leva, CEO di IMF Engineering, ha commentato: “ADF conferma l’importanza di restare vicini al mercato e investire nell&#8217;innovazione. Non forniamo solo impianti industriali per il packaging metallico, ma anticipiamo tendenze e supportiamo i partner con soluzioni che combinano prestazioni, design e responsabilità”.</p>
<p>Grazie a chi ha visitato lo stand <a href="https://www.netech-italia.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>@Netech</strong><strong>-Italia</strong></a>. Seguiranno aggiornamenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manca poco all’apertura di ADF Paris 2026.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/manca-poco-allapertura-di-adf-paris-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manca-poco-allapertura-di-adf-paris-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aluminium packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[Tra 3 giorni vi aspettiamo a Parigi per condividere con i professionisti del packaging soluzioni avanzate per la finitura di bombole aerosol, basate su: impianti industriali ad alta automazione ed efficienza elevato contenuto tecnologico processi progettati per l’uso di alluminio, anche riciclato. Nel settore aerosol, l’alluminio rappresenta circa l’85% del mercato: leggero, resistente, infinitamente riciclabile. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra 3 giorni vi aspettiamo a Parigi per condividere con i professionisti del packaging soluzioni avanzate per la finitura di bombole aerosol, basate su:</p>
<ul>
<li>impianti industriali ad alta automazione ed efficienza</li>
<li>elevato contenuto tecnologico</li>
<li>processi progettati per l’uso di alluminio, anche riciclato.</li>
</ul>
<p>Nel settore aerosol, l’alluminio rappresenta circa l’85% del mercato: leggero, resistente, infinitamente riciclabile. La crescente domanda di packaging a “impronta zero” sta accelerando, infatti, l’utilizzo di alluminio 100% riciclato, rendendo la finitura superficiale un elemento chiave di valore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>📅 <strong>5–6 febbraio 2026</strong><br />
📍 Paris Expo Porte de Versailles, <strong>Stand X90</strong>, <a href="https://www.netech-italia.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>@Netech</strong><strong>-Italia</strong><strong>,</strong></a> Italian Network Solutions</p>
<p>Vi aspettiamo in fiera per parlare di efficienza, qualità e innovazione industriale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔎 In un contesto globale incerto, il packaging metallico continua a crescere.</title>
		<link>https://www.imfeng.eu/it/%f0%9f%94%8e-in-un-contesto-globale-incerto-il-packaging-metallico-continua-a-crescere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%2594%258e-in-un-contesto-globale-incerto-il-packaging-metallico-continua-a-crescere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMF]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aluminium packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imfeng.eu/it/?p=2297</guid>

					<description><![CDATA[In IMF Engineering investiamo in tecnologie che garantiscono performance, affidabilità e continuità. Nonostante le incertezze politiche ed economiche e la contrazione degli investimenti industriali, il mercato del packaging metallico, in particolare quello delle bombolette aerosol in alluminio, vive una fase dinamica trainata da: richiesta di soluzioni sostenibili e materiali riciclabili, crescita del personal care, ma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In IMF Engineering investiamo in tecnologie che garantiscono performance, affidabilità e continuità. Nonostante le incertezze politiche ed economiche e la contrazione degli investimenti industriali, il mercato del packaging metallico, in particolare quello delle bombolette aerosol in alluminio, vive una fase dinamica trainata da:</p>
<ul>
<li>richiesta di soluzioni sostenibili e materiali riciclabili,</li>
<li>crescita del personal care, ma anche di altri prodotti B2C,</li>
<li>attenzione crescente all’impronta ambientale dei processi, anche in ottica di ottimizzazione dei costi.</li>
</ul>
<p>Ad <strong>ADF Paris 2026</strong> porteremo la nostra esperienza nella finitura di lattine e bombole aerosol, con impianti industriali altamente tecnologici progettati per:<br />
✔ qualità e performance del prodotto finale,<br />
✔ durabilità nel tempo dell’impianto industriale,<br />
✔ sostenibilità dei processi produttivi.</p>
<p>📅 <strong>ADF Paris 2026, 5–6 febbraio 2026 </strong>| Paris Expo Porte de Versailles<br />
📍 <strong>Stand X90, </strong><a href="https://www.netech-italia.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>@Netech-Italia</strong></a><strong>,</strong> Italian Network Solutions<br />
Vieni a scoprire come supportiamo i produttori di packaging nel loro percorso di crescita.</p>
<h6>Ph <a href="https://www.instagram.com/francesco.gallarotti.art/" target="_blank" rel="noopener">@gallarotti</a></h6>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
